Internet Special

1997 GMC Sierra 1500

*Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*

1997 GMC SIERRA REG CAB SPORTSIDE 1500 SLE Z71 4WD 5.7L V8 1SC PKG CALI-TRUCK!

0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*

Condition Used Clear Title
Miles 102,087
Engine 5.7L 8 CYLINDER
Transmission 4 Spd Automatic
Drivetrain Four Wheel Drive
Exterior Color
Summit White
Interior
Gray Cloth
Stock # 3244
VIN # 1GTEK14R1VZ507622
Warranty
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=1GTEK14R1VZ507622
City MPG
13
Hwy MPG
21
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview

PURCHASE WITH CONFIDENCE FROM "GOLD COAST MOTORS"!!

CALL SALES @ 630.305.9900 TODAY!!

 

 

***WE OFFER NATIONWIDE FINANCING WITH 

LOW RATES!!!***

PLEASE CALL FOR DETAILS OR FILL OUT AN ONLINE

CREDIT APPLICATION AT OUR WEBSITE

WWW.GCMCHICAGO.COM***



***WE ALSO OFFER CLEAR BRA INSTALLATION, WINDOW TINTING, BUILT IN K40 RADAR DETECTORS, PROFESSIONAL UNDERCOATING ON ALL TYPES OF VEHICLES ALL AT DISCOUNTED PRICES!!!***

 

WE CAN HAVE THIS DONE FOR YOU BEFORE PICKING UP YOUR VEHICLE OR HAVE IT DONE BEFORE ITS DELIVERED RIGHT TO YOUR DOOR! CALL 630.305.9900 FOR MORE INFORMATION!


THE CONDITION OF THIS VEHICLE IS CONSISTENT WITH ITS AGE AND MILEAGE; IT IS IN VERY NICE SHAPE INSIDE AND OUT AND IS FULLY DETAILED AND STORED IN OUR INDOOR TEMPERATURE-SENSITIVE FACILITY. KEEP IN MIND THAT OUR VEHICLES ARE PRE-OWNED AND ARE NOT BRAND NEW, AND AS SUCH THEY MAY REFLECT WEAR AND TEAR IN CONSISTENCE WITH AGE. WE TRY OUR BEST TO DESCRIBE THE VEHICLES AND THEIR OPTIONS, BUT SOMETIMES WE MAY MAKE AN ERROR; SO IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR CONCERNS PLEASE GIVE US A CALL TO VERIFY ANY INFORMATION AS FAR AS OPTIONS OR CONDITION OF VEHICLE BEFORE PLACING YOUR BID. WE ARE VERY FORTHCOMING IN THIS REGARD BECAUSE OUR CUSTOMERS DESERVE THE HIGHEST LEVEL OF QUALITY!!!

If you have any questions about this or any of our other auctions please feel free to contact us via e-mail at sales@gcmchicago.com or you can call us at 630 305-9900. Thank you for your interest and we look forward to hearing from you.

Financing Information

Contact us today at 630-305-9900 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

Contact Us at 630-305-9900

Gold Coast Motors Inc

1570 W Ogden Ave # 112
Naperville, IL 60540
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 630-305-9900

630-305-9900
Monday: 10 a.m. - 6 p.m.
Tuesday: 10 a.m. - 6 p.m.
Wednesday: 10 a.m. - 6 p.m.
Thursday: 10 a.m. - 6 p.m.
Friday: 10 a.m. - 6 p.m.
Saturday: 10 a.m. - 5 p.m.
Sunday: Closed

Options & Packages

OEM Code
Description
MSRP
ENGINE
L31
5.7L (350) SFI V8 (VORTEC) ENGINE
$1,195.00
MARKETING OPTION PKG
1SC
MARKETING OPTION PKG 3
  • - SLE decor
  • air cond
  • ETR AM/FM stereo w/cassette
  • tilt wheel
  • speed control
$3,164.00
SEAT TYPE
AE7
FRONT 60/40 RECLINING SPLIT BENCH SEAT
  • - center fold-down storage armrest w/coin holder/map net/writing board
  • pwr lumbars
  • storage pockets behind seat
$174.00
ADDITIONAL OPTIONS
Z71
OFF-ROAD CHASSIS EQUIPMENT PKG
  • - Bilstein gas shocks
  • skid plate
$270.00

Features & Specifications *

* These are the standard features and specifications for this vehicle. Actual features may vary. Please see the details for this vehicle above.
MECHANICAL
  • 4.3L (262) SFI V6 (Vortec) engine
  • 5-speed manual transmission w/OD
  • NP241 transfer case
  • Four wheel drive
  • 600 CCA 12-volt battery
  • 100 amp alternator
  • 8-lead trailering wire harness
  • Sportside 6.5' pickup box w/corrosion-free Sheet Molded Compound (SMC) exterior side panels
  • 2 front tow hooks
  • 6100# GVWR (3600 front/3750 rear), springs (3600 front/3750 rear), axles (3925 front/3750 rear)
  • Independent front suspension w/torsion bars
  • Leaf spring rear suspension
  • 1.18" Front stabilizer bar
  • P245/75R16 all-terrain SBR BSW tires
  • Full-size spare tire w/steel wheel
  • 16" silver painted steel wheels w/black center cap
  • Winch-type spare tire carrier (under rear frame)
  • Speed-sensitive pwr steering
  • Pwr front disc/rear drum brakes
  • Four-wheel anti-lock brake system
  • 25 gallon fuel tank
  • Aluminized stainless steel exhaust system
  • Mechanical jack & wheel wrench
  • Vehicle Name : GMC Sierra 1500
  • Body Style : Reg Cab 6.5' Sportside
  • Body Code : E62
  • Drivetrain : 4-Wheel Drive
  • Gross Axle Wt Rating - Front (lbs) : 3600
  • Gross Axle Wt Rating - Rear (lbs) : 3750
  • Curb Weight - Front (lbs) : 2578
  • Curb Weight - Rear (lbs) : 1720
  • Gross Vehicle Weight Rating Cap (lbs) : 6100
  • Gross Combined Wt Rating (lbs) : 11,000
  • Dead Weight Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) : 2000
  • Dead Weight Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) : 500
  • Wt Distributing Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) : 2000
  • Wt Distributing Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) : 1000
  • Engine Order Code : L31
  • Engine Type : Gas V6
  • Displacement : 5.7L/350
  • Fuel System : SFI
  • SAE Net Horsepower @ RPM : 255 @ 4600
  • SAE Net Torque @ RPM : 330 @ 2800
  • Trans Order Code : MG5
  • Trans Type : 5
  • Trans Description Cont. : Manual w/OD
  • First Gear Ratio (:1) : 4.02
  • Second Gear Ratio (:1) : 2.32
  • Third Gear Ratio (:1) : 1.40
  • Fourth Gear Ratio (:1) : 1.00
  • Fifth Gear Ratio (:1) : 0.73
  • Reverse Ratio (:1) : 3.55
  • Clutch Size (in) : 11
  • Transfer Case Model : New Process 241
  • Transfer Case Gear Ratio (:1), High : 1.00
  • Transfer Case Gear Ratio (:1), Low : 2.72
  • Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) : 600
  • Maximum Alternator Capacity (amps) : 100
  • Maximum Alternator Watts : 1200
  • Frame Type : Ladder
  • Suspension Type - Front : Indep Torsion Bar
  • Suspension Type - Rear : 2-Stage Multi-Leaf
  • Spring Capacity - Front (lbs) : 3600
  • Spring Capacity - Rear (lbs) : 3750
  • Axle Type - Front : Independent GM
  • Axle Type - Rear : Semi-Floating
  • Axle Capacity - Front (lbs) : 3925
  • Axle Capacity - Rear (lbs) : 3750
  • Axle Ratio (:1) - Front : 3.73
  • Axle Ratio (:1) - Rear : 3.73
  • Shock Absorber Diameter - Front (mm) : 25
  • Shock Absorber Diameter - Rear (mm) : 25
  • Stabilizer Bar Diameter - Front (in) : 1.18
  • Steering Type : Power
  • Steering Ratio (:1), On Center : 16.4
  • Steering Ratio (:1), At Lock : 16.3
  • Turning Diameter - Curb to Curb (ft) : 40.7
  • Turning Diameter - Wall to Wall (ft) : 44.6
  • Brake Type : Power
  • Brake ABS System : Four Wheel
  • Disc - Front (Yes or ) : Yes
  • Front Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 11.57 x 1.25
  • Drum - Rear (Yes or ) : Yes
  • Rear Drum Diam x Width (in) : 10.0 x 2.25
EXTERIOR
  • Solid exterior paint
  • Chrome front bumper
  • Black air dam
  • Argent painted grille
  • Single rectangular halogen headlamps
  • Daytime running lamps
  • Cargo area lamp
  • Dual black foldaway mirrors
  • Solar-Ray tinted glass (all windows)
  • Intermittent windshield wiper system
  • Removable tailgate
  • Insulation under dash & floor covering
  • Front Tire Order Code : XGA
  • Rear Tire Order Code : YGA
  • Spare Tire Order Code : ZGA
  • Front Tire Size : P245/75R16
  • Rear Tire Size : P245/75R16
  • Spare Tire Size : P245/75R16
  • Front Tire Capacity (lbs) : 2064
  • Rear Tire Capacity (lbs) : 2064
  • Spare Tire Capacity (lbs) : 2064
  • Revolutions/Mile @ 45 mph - Front : 682
  • Revolutions/Mile @ 45 mph - Rear : 682
  • Revolutions/Mile @ 45 mph - Spare : 682
  • Front Wheel Size (in) : 16 x 6.5
  • Rear Wheel Size (in) : 16 x 6.5
  • Spare Wheel Size (in) : 16 x 6.5
  • Front Wheel Material : Steel
  • Rear Wheel Material : Steel
  • Spare Wheel Material : Steel
  • Wheelbase (in) : 117.5
  • Length, Overall w/o rear bumper (in) : 194.5
  • Width, Max w/o mirrors (in) : 77.1
  • Height, Overall (in) : 72.7
  • Overhang, Front (in) : 35.4
  • Overhang, Rear w/o bumper (in) : 41.6
  • Front Bumper to Back of Cab (in) : 111.0
  • Cab to Axle (in) : 41.9
  • Ground to Top of Load Floor (in) : 32.8
  • Frame Width, Rear (in) : 36.7
  • Ground Clearance, Front (in) : 8.7
  • Ground Clearance, Rear (in) : 8.0
  • Cargo Box Length @ Floor (in) : 78.7
  • Cargo Box Width @ Top, Rear (in) : 49.1
  • Cargo Box Width @ Floor (in) : 49.1
  • Cargo Box (Area) Height (in) : 19.2
  • Tailgate Width (in) : 50.9
  • Cargo Volume (ft³) : 42.1
INTERIOR
  • 3-passenger bench seat w/folding backrest
  • Scotchgard Fabric Protector on all cloth & carpet surfaces
  • Color-keyed molded vinyl floor covering
  • Simulated leather steering wheel
  • Gauges-inc: speedometer, tachometer, odometer, trip odometer, voltmeter, fuel level, engine temperature, oil pressure
  • Lights-on warning buzzer
  • Heater/defogger w/side window defoggers
  • ETR AM/FM stereo-inc: seek-forward/reverse, digital clock, 4 speakers
  • Glove box w/latched door
  • Dual cupholders on instrument panel
  • Dual dash mounted power outlets
  • Cigarette lighter
  • Molded plastic door trim panels w/dual padded armrests
  • Color-keyed cloth headliner
  • Dual color-keyed padded cloth sunshades w/LH storage strap, RH vanity mirror
  • Passenger assist handle
  • Lighting-inc: dome, reading, ashtray, glove-box, illuminated entry feature, underhood
  • Dual coat hooks
  • Passenger Capacity : 3
  • Total Cooling System Capacity (qts) : 17.2
  • Front Head Room (in) : 39.9
  • Front Leg Room (in) : 41.7
  • Front Shoulder Room (in) : 65.4
  • Front Hip Room (in) : 60.0
EPA Fuel Economy & Specification
  • EPA Fuel Economy Est - City (MPG) : 13
  • EPA Fuel Economy Est - Hwy (MPG) : 21
  • Fuel Tank Capacity, Approx (gal) : 25
  • Fuel Tank Location : Inboard LH Frame

Vehicle Condition

Service History
  • 102,087 Miles
  • Have Original Manuals
  • No Known Mechanical Problems
Tires & Wheels
  • Alloy Wheels
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 0
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 1
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 2
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 3
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 4
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 5
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 6
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 7
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 8
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 9
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 10
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 11
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 12
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 13
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 14
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 15
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 16
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 17
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 18
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 19
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 20
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 21
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 22
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 23
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 24
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 25
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 26
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 27
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 28
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 29
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 30
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 31
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 32
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 33
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 34
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 35
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 36
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 37
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 38
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 39
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 40
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 41
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 42
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 43
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 44
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 45
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 46
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 47
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 48
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 49
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 50
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 51
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 52
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 53
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 54
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 55
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 56
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 57
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 58
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 59
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 60
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 61
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 62
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 63
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 64
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 65
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 66
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 67
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 68
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 69
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 70
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 71
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 72
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 73
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 74
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 75
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 76
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 77
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 78
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 79
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 80
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 81
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 82
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 83
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 84
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 85
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 86
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 87
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 88
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 89
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 90
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 91
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 92
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 93
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 94
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 95
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 96
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 97
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 98
1997 GMC Sierra 1500 *Reg Cab Sportside 1500 SLE Z71 4WD* *1SC Pkg* *Cali-Truck*   - 22962614 - 99
MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.